Statistik
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
| Netscape | 109885 = (80.13%) | |
| Opera | 2151 = (1.57%) | |
| MSIE 4.0 | 16 = (0.01%) | |
| MSIE 5.0 | 804 = (0.59%) | |
| MSIE 6.0 | 11624 = (8.48%) | |
| Lynx | 0 = (0%) | |
| WebTV | 0 = (0%) | |
| Konqueror | 18 = (0.01%) | |
| bot | 2437 = (1.78%) | |
| Other | 10193 = (7.43%) |
Total 137128
Operating system :
| Windows | 35038 = (25.54%) | |
| Mac | 131 = (0.1%) | |
| Linux | 284 = (0.21%) | |
| FreeBSD | 4 = (0%) | |
| SunOS | 1 = (0%) | |
| IRIX | 0 = (0%) | |
| BeOS | 0 = (0%) | |
| OS/2 | 0 = (0%) | |
| AIX | 0 = (0%) | |
| Other | 101717 = (74.15%) |
Total 137175
Pengunjung berdasarkan hari :
| Minggu | 20106 = (14.65%) | |
| Senin | 20947 = (15.27%) | |
| Selasa | 19794 = (14.43%) | |
| Rabu | 20430 = (14.89%) | |
| Kamis | 19083 = (13.91%) | |
| Jumat | 18558 = (13.53%) | |
| Sabtu | 18290 = (13.33%) |
Total 137208
Pengunjung berdasarkan bulan :
| Januari | 13517 = (9.85%) | |
| Februari | 18441 = (13.44%) | |
| Maret | 15123 = (11.02%) | |
| April | 12012 = (8.76%) | |
| Mei | 11877 = (8.66%) | |
| Juni | 9480 = (6.91%) | |
| Juli | 6563 = (4.78%) | |
| Agustus | 13265 = (9.67%) | |
| September | 9478 = (6.91%) | |
| Oktober | 9892 = (7.21%) | |
| November | 10697 = (7.8%) | |
| Desember | 6847 = (4.99%) |
Total 137192
Pengunjung berdasarkan jam :
| 0:00 - 0:59 | 5496 = (4.01%) | |
| 1:00 - 1:59 | 4773 = (3.48%) | |
| 2:00 - 2:59 | 5145 = (3.75%) | |
| 3:00 - 3:59 | 4922 = (3.59%) | |
| 4:00 - 4:59 | 4833 = (3.52%) | |
| 5:00 - 5:59 | 5158 = (3.76%) | |
| 6:00 - 6:59 | 4905 = (3.57%) | |
| 7:00 - 7:59 | 4968 = (3.62%) | |
| 8:00 - 8:59 | 4359 = (3.18%) | |
| 9:00 - 9:59 | 5080 = (3.7%) | |
| 10:00 - 10:59 | 6446 = (4.7%) | |
| 11:00 - 11:59 | 7196 = (5.24%) | |
| 12:00 - 12:59 | 7083 = (5.16%) | |
| 13:00 - 13:59 | 5856 = (4.27%) | |
| 14:00 - 14:59 | 6397 = (4.66%) | |
| 15:00 - 15:59 | 6920 = (5.04%) | |
| 16:00 - 16:59 | 6061 = (4.42%) | |
| 17:00 - 17:59 | 5572 = (4.06%) | |
| 18:00 - 18:59 | 5397 = (3.93%) | |
| 19:00 - 19:59 | 5859 = (4.27%) | |
| 20:00 - 20:59 | 6589 = (4.8%) | |
| 21:00 - 21:59 | 6334 = (4.62%) | |
| 22:00 - 22:59 | 5832 = (4.25%) | |
| 23:00 - 23:59 | 6031 = (4.4%) |
Total 137212
Pengunjung
Total hits
Bulan ini








Pemerintah Aceh berwenang mengatur hak atas tanah, dan merupakan bidang
yang secara otonom menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. Ini sesuai pasal 213 ayat (2) Undang Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam pasal tersebut disebutkan Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota berwenang mengatur ....
Polda Metro Jaya Terus Kejar Pelaku JAKARTA- Kabid Humas Polda Metro Jaya, AKBP Chishnanda Dwi Laksana mengatakan, polisi terus melakukan pengembangan terhadap kasus bobolnya uang Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, senilai Rp 20 miliar di rekening Bank Mandiri, Jelambar Jakarta Barat. Bahkan saat ini para saksi terus dilakukan pemeriksaan .....
Pada dasarnya bumi, air dan kekayaan alam di negara kita dikuasai oleh Negara. Penguasaan oleh Negara bertujuan untuk mencegah terjadinya hegemoni oleh pihak swasta ataupun perseorangan yang kuat terhadap yang lemah. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) telah menyebutkan dasar penguasaan oleh Negara Penguasaan oleh Negara......
A. Problem Pertanahan di Aceh. Permasalahan pertanahan adalah suatu permasalahan yang cukup complek dan membutuhkan waktu yang panjang dalam penyelesaiannya, sejak orde lama sampai dengan masa reformasi sekarang masih banyak permasalahan pertanahan yang masih belum terselesaikan. Tidak dapat di sangkal lagi, bahwa dengan berlakunya......
