Statistik
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
| Netscape | 294453 = (83.3%) | |
| Opera | 5637 = (1.59%) | |
| MSIE 4.0 | 44 = (0.01%) | |
| MSIE 5.0 | 998 = (0.28%) | |
| MSIE 6.0 | 21468 = (6.07%) | |
| Lynx | 1 = (0%) | |
| WebTV | 0 = (0%) | |
| Konqueror | 22 = (0.01%) | |
| bot | 11791 = (3.34%) | |
| Other | 19078 = (5.4%) |
Total 353492
Operating system :
| Windows | 71926 = (20.34%) | |
| Mac | 749 = (0.21%) | |
| Linux | 1286 = (0.36%) | |
| FreeBSD | 4 = (0%) | |
| SunOS | 5 = (0%) | |
| IRIX | 0 = (0%) | |
| BeOS | 0 = (0%) | |
| OS/2 | 0 = (0%) | |
| AIX | 0 = (0%) | |
| Other | 279642 = (79.08%) |
Total 353612
Pengunjung berdasarkan hari :
| Minggu | 50573 = (14.3%) | |
| Senin | 50974 = (14.41%) | |
| Selasa | 51049 = (14.43%) | |
| Rabu | 52522 = (14.85%) | |
| Kamis | 50223 = (14.2%) | |
| Jumat | 48798 = (13.8%) | |
| Sabtu | 49530 = (14%) |
Total 353669
Pengunjung berdasarkan bulan :
| Januari | 25416 = (7.19%) | |
| Februari | 30047 = (8.5%) | |
| Maret | 37354 = (10.56%) | |
| April | 32016 = (9.05%) | |
| Mei | 31210 = (8.82%) | |
| Juni | 25625 = (7.25%) | |
| Juli | 26372 = (7.46%) | |
| Agustus | 30706 = (8.68%) | |
| September | 27520 = (7.78%) | |
| Oktober | 30627 = (8.66%) | |
| November | 27723 = (7.84%) | |
| Desember | 29048 = (8.21%) |
Total 353664
Pengunjung berdasarkan jam :
| 0:00 - 0:59 | 13512 = (3.82%) | |
| 1:00 - 1:59 | 12602 = (3.56%) | |
| 2:00 - 2:59 | 13270 = (3.75%) | |
| 3:00 - 3:59 | 12929 = (3.66%) | |
| 4:00 - 4:59 | 12355 = (3.49%) | |
| 5:00 - 5:59 | 13171 = (3.72%) | |
| 6:00 - 6:59 | 12762 = (3.61%) | |
| 7:00 - 7:59 | 13555 = (3.83%) | |
| 8:00 - 8:59 | 12638 = (3.57%) | |
| 9:00 - 9:59 | 15120 = (4.28%) | |
| 10:00 - 10:59 | 16355 = (4.62%) | |
| 11:00 - 11:59 | 16412 = (4.64%) | |
| 12:00 - 12:59 | 16473 = (4.66%) | |
| 13:00 - 13:59 | 15593 = (4.41%) | |
| 14:00 - 14:59 | 15996 = (4.52%) | |
| 15:00 - 15:59 | 17698 = (5%) | |
| 16:00 - 16:59 | 15583 = (4.41%) | |
| 17:00 - 17:59 | 15644 = (4.42%) | |
| 18:00 - 18:59 | 15069 = (4.26%) | |
| 19:00 - 19:59 | 15420 = (4.36%) | |
| 20:00 - 20:59 | 15931 = (4.5%) | |
| 21:00 - 21:59 | 15687 = (4.44%) | |
| 22:00 - 22:59 | 15063 = (4.26%) | |
| 23:00 - 23:59 | 14846 = (4.2%) |
Total 353684
Pengunjung
Total hits
Bulan ini








Takengon - Hamdani dan Idrus Sahputra selaku Koordinator I dan II Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Anti Korupsi-Gayo (LSM Jang-Ko) kembali memenuhi panggilan penyidik Polres Aceh Tengah pada hari Selasa 03 Agustus 2010 untuk di mintai keterangan kembali selaku tersangka dalam perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (pasal 310 dan 311 KUHPidana) terhadap...
Banda Aceh - Terkait dengan pemberitaan di media massa tentang masyarakat miskin yang jadi pasien di Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh, Aceh Barat yang menggunakan fasilitas Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) harus mengeluarkan uang sebesar Rp 300.000; untuk membeli obat dari dokter yang akan mengoperasi. Program JKA.....
Banda Aceh - Terkait pemberitaan tentang pemerasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap saksi dalam kasus korupsi proyek pembibitan sapi Brahman Cross di desa Padang Lageun, kecamatan Setia Bakti, Aceh Jaya. Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh meminta kepada pihak Kejaksaan Tinggi Aceh dan Kejaksaan Agung melalui bagian pengawasan di instusi kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan ......
Meulaboh - Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Meulaboh, Chairul Azmi SH mengungkapkan, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sudah jelas diatur bahwa bagi penyelenggara pendidikan yang didirikan tanpa izin, maka dapat dipidana penjara paling lama 10.........
